Untis 2021 |
Thomas-Mann HS/RS Northeim D-37154, Sudheimer Str.41 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Bt (5-6), Fe, He, Je (4-4), Je (7-7), Ne, St (5-6) |
Klasse | Stunde | Lehrer | Fach | Vertretung | Art | Vertretungs-Text |
---|---|---|---|---|---|---|
7R1 7R1 | ||||||
7R1 | 1 | He | LZ | ??? | Vertr. | |
7R1 | 2 | He | En | ??? | Vertr. | |
7H1 7H1 | ||||||
7H1 | 5 - 6 | Fe | WPK | ??? | Vertr. | |
7H1 | 5 - 6 | Bt | WPK | ??? | Vertr. | |
9R1 9R1 | ||||||
9R1, 9H1, | 6 | Ne | KLZ | ??? | Vertr. | |
9H2, 10R1, | ||||||
10R2, 10H1 | ||||||
9H1 9H1 | ||||||
9H1 | 4 | Je | De | ??? | Vertr. | |
9R1, 9H1, | 6 | Ne | KLZ | ??? | Vertr. | |
9H2, 10R1, | ||||||
10R2, 10H1 | ||||||
9H2 9H2 | ||||||
9H2 | 3 - 4 | Ne | De | ??? | Vertr. | |
9R1, 9H1, | 6 | Ne | KLZ | ??? | Vertr. | |
9H2, 10R1, | ||||||
10R2, 10H1 | ||||||
9H2 | 7 | Je | LZ | ??? | Vertr. | |
9H2 | 7 | Ne | LZ | ??? | Vertr. | |
9H2 | 8 | Ne | If | ??? | Vertr. | |
10R1 10R1 | ||||||
9R1, 9H1, | 6 | Ne | KLZ | ??? | Vertr. | |
9H2, 10R1, | ||||||
10R2, 10H1 | ||||||
10R2 10R2 | ||||||
10R2 | 1 | Fe | Sp | Flö | Vertr. | |
10R2 | 2 | Fe | Sp | ??? | Vertr. | |
10R2 | 3 | He | En | ??? | Vertr. | |
10R2 | 4 | He | En | ??? | Vertr. | |
10R2 | 5 | Ne | De | ??? | Vertr. | |
9R1, 9H1, | 6 | Ne | KLZ | ??? | Vertr. | |
9H2, 10R1, | ||||||
10R2, 10H1 | ||||||
10H1 10H1 | ||||||
9R1, 9H1, | 6 | Ne | KLZ | ??? | Vertr. | |
9H2, 10R1, | ||||||
10R2, 10H1 | ||||||
10H1 | 7 - 8 | Fe | Sp | ??? | Vertr. | |
TOR TOR | ||||||
TOR | 3 | Fe | TOR | ??? | Vertr. |
17.2.2022